
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





一、产品型号:气动风机
二、产品特点
气动风扇具备防爆功能,是一款以压缩空气为动力源;采用气动马达作为动力装置的抽、排风机,用于化学药品工厂、飞机工厂、造船厂、涂装展台、成套设备、防爆地区等。因为不使用电,所以没有火花、等危险性。空气软管轻松快接,打开阀门即可启动使用。
不锈钢材质:机身可选不锈钢材质,304或316L,坚固耐用、抗腐蚀能力强,易清洗。
三、技术参数
型号 | 技术参数 | ||||||||
工作压力 | 功率 | 转速 | 风量 | 风叶直径 | 耗气量 | 风压 | 噪音 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外形尺寸


一、产品型号:气动风机
二、产品特点
气动风扇具备防爆功能,是一款以压缩空气为动力源;采用气动马达作为动力装置的抽、排风机,用于化学药品工厂、飞机工厂、造船厂、涂装展台、成套设备、防爆地区等。因为不使用电,所以没有火花、等危险性。空气软管轻松快接,打开阀门即可启动使用。
不锈钢材质:机身可选不锈钢材质,304或316L,坚固耐用、抗腐蚀能力强,易清洗。
三、技术参数
型号 | 技术参数 | ||||||||
工作压力 | 功率 | 转速 | 风量 | 风叶直径 | 耗气量 | 风压 | 噪音 | ||
bar | psi | kW | rpm | m³/h | mm | m³/h | Pa | dB(A) | |
YSAF-30 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4000 | 300 | 50.9 | 260 | 70 |
YSAF-35 | 6.3 | 90 | 0.7 | 3000 | 4500 | 350 | 50.9 | 220 | 70 |
YSAF-40 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 6300 | 400 | 132.5 | 300 | 80 |
YSAF-45 | 6.3 | 90 | 1.27 | 3000 | 7100 | 450 | 132.5 | 220 | 80 |
YSAF-50 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 9000 | 500 | 228.0 | 200 | 75 |
YSAF-60 | 6.3 | 90 | 3.0 | 3000 | 15000 | 600 | 228.0 | 190 | 75 |
YSAF-70 | 6.3 | 90 | 4.0 | 2500 | 18000 | 700 | 293.0 | 180 | 75 |
四、外形尺寸


