
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





一、技术参数
技术参数 | ||||||
工作气压 | 输出转速 | 输出功率 | 升降高度 | 搅拌桨直径 | 耗气量 | 进气管内径 |
MPa | rpm | W | mm | mm | m³/min | mm |
0.63 | 0-1000 | 370 | 900 | 400 | 0.62 | 6.5 |
二、产品特点

一、技术参数
技术参数 | ||||||
工作气压 | 输出转速 | 输出功率 | 升降高度 | 搅拌桨直径 | 耗气量 | 进气管内径 |
MPa | rpm | W | mm | mm | m³/min | mm |
0.63 | 0-1000 | 370 | 900 | 400 | 0.62 | 6.5 |
二、产品特点

