
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





一、技术参数
技术参数 | ||||||
工作气压 | 自由转速 | 额定转速 | 输出功率 | 扭矩 | 耗气量 | 进气管内径 |
MPa | rpm | rpm | W | N.m | l/s | mm |
0.63 | 21000 | 9400 | 380 | 0.4 | 8.5 | 6.5 |
二、产品特点
| 产品特点 | |
![]() | 安全防爆 微型气动马达依靠压缩空气驱动, |
![]() | 无极调速 马达进气口安装一个调速阀,便可使气动马达转速从0 RPM到20000 RPM之间调节 (取决于所选型号)。 |
![]() | 安装方式灵活 有多种安装方式可供选择,包括底脚、端面和IEC法兰安装。 |
![]() | 体积小 微型气动马达体积小、重量轻。与其它大多数马达种类相比,在同重量和体积情况下,功率更大。 |
![]() | 外壳材质 耐腐蚀不锈钢 |
一、技术参数
技术参数 | ||||||
工作气压 | 自由转速 | 额定转速 | 输出功率 | 扭矩 | 耗气量 | 进气管内径 |
MPa | rpm | rpm | W | N.m | l/s | mm |
0.63 | 21000 | 9400 | 380 | 0.4 | 8.5 | 6.5 |
二、产品特点
| 产品特点 | |
![]() | 安全防爆 微型气动马达依靠压缩空气驱动, |
![]() | 无极调速 马达进气口安装一个调速阀,便可使气动马达转速从0 RPM到20000 RPM之间调节 (取决于所选型号)。 |
![]() | 安装方式灵活 有多种安装方式可供选择,包括底脚、端面和IEC法兰安装。 |
![]() | 体积小 微型气动马达体积小、重量轻。与其它大多数马达种类相比,在同重量和体积情况下,功率更大。 |
![]() | 外壳材质 耐腐蚀不锈钢 |
